聯系方式
Contact us
廣東自遠環保股份有限公司
電 話(Tel):17308606982
傳 真(Fax):0753-2513793
地 址:廣東省梅州市梅縣扶大高新區三葵
聯系人:蔡小姐
郵 箱:mzhbzp@163.com
郵 編:514700
一、大氣環境質量標準
標準名稱 | 標準編號 | 發布時間 | 實施時間 |
環境空氣質量標準 | GB3095—2012 | 2012-2-29 | 2016-1-1 |
乘用車內空氣質量評價指南 | GB/T27630-2011 | 2011-10-27 | 2012-3-1 |
室內空氣質量標準 | GB/T18883-2002 | 2002-11-19 | 2003-3-1 |
環境空氣質量標準 | GB3095-1996 | 1996-1-18 | 1996-10-1 |
保護農作物的大氣污染物最高允許濃度 | GB9137-88 | 1998-4-30 | 1998-10-1 |
二、大氣污染物排放標準
標準名稱 | 標準編號 | 發布時間 | 實施時間 |
煉焦化學工業污染物排放標準 | GB16171-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 |
鐵合金工業污染物排放標準 | GB28666-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 |
軋鋼工業大氣污染物排放標準 | GB28665—2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 |
煉鋼工業大氣污染物排放標準 | GB28664-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 |
煉鐵工業大氣污染物排放標準 | GB28663-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 |
鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準 | GB28662-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 |
鐵礦采選工業污染物排放標準 | GB28661-2012 | 2012-6-27 | 2012-10-1 |
火電廠大氣污染物排放標準 | GB13223-2011 | 2011-7-29 | 2012-1-1 |
摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法) | GB14621-2011 | 2011-5-12 | 2011-10-1 |
稀土工業污染物排放標準 | GB26451-2011 | 2011-1-24 | 2011-10-1 |
釩工業污染物排放標準 | GB26452-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 |
平板玻璃工業大氣污染物排放標準 | GB26453-2011 | 2011-4-2 | 2011-10-1 |
橡膠制品工業污染物排放標準 | GB27632-2011 | 2011-10-27 | 2012-1-1 |
陶瓷工業污染物排放標準 | GB25464-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
鋁工業污染物排放標準 | GB25465-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
鉛、鋅工業污染物排放標準 | GB25466-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
銅、鎳、鈷工業污染物排放標準 | GB25467-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
鎂、鈦工業污染物排放標準 | GB25468-2010 | 2010-9-27 | 2010-10-1 |
硝酸工業污染物排放標準 | GB26131-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
硫酸工業污染物排放標準 | GB26132-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
非道路移動機械用小型點燃式發動機排氣污染物排放限值與測量方法(中國第一、二階段) | GB26133-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
煤層氣(煤礦瓦斯)排放標準(暫行) | GB21522-2008 | 2008-4-2 | 2008-7-1 |
電鍍污染物排放標準 | GB21900-2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
合成革與人造革工業污染物排放標準 | GB21902-2008 | 2008-6-25 | 2008-8-1 |
儲油庫大氣污染物排放標準 | GB20950-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
加油站大氣污染物排放標準 | GB20952-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
煤炭工業污染物排放標準 | GB20426-2006 | 2006-9-1 | 2006-10-1 |
水泥工業大氣污染物排放標準 | GB4915-2004 | 2004-12-29 | 2005-1-1 |
火電廠大氣污染物排放標準 | GB13223-2003 | 2003-12-30 | 2004-1-1 |
鍋爐大氣污染物排放標準 | GB13271-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
飲食業油煙排放標準(試行) | GB18483-2001 | 2001-11-12 | 2002-1-1 |
工業爐窯大氣污染物排放標準 | GB9078-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
煉焦爐大氣污染物排放標準 | GB16171-1996 | 1996-3-7 | 1997-1-1 |
大氣污染物綜合排放標準 | GB16297-1996 | 1996-4-12 | 1997-1-1 |
惡臭污染物排放標準 | GB14554-93 | 1993-8-6 | 1994-1-15 |
重型車用汽油發動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國III、IV階段) | GB14762-2008 | 2008-4-2 | 2009-7-1 |
摩托車污染物排放限值及測量方法(工況法,中國第Ⅲ階段) | GB14622-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
輕便摩托車污染物排放限值及測量方法(工況法,中國第Ⅲ階段) | GB18176-2007 | 2007-4-3 | 2008-7-1 |
非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅰ、Ⅱ階段) | GB20891-2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
汽油運輸大氣污染物排放標準 | GB20951-2007 | 2007-6-22 | 2007-8-1 |
摩托車和輕便摩托車燃油蒸發污染物排放限值及測量方法 | GB20998-2007 | 2007-7-19 | 2008-7-1 |
車用壓燃式發動機和壓燃式發動機汽車排氣煙度排放限值及測量方法 | GB3847-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
裝用點燃式發動機重型汽車曲軸箱污染物排放限值 | GB11340-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
裝用點燃式發動機重型汽車燃油蒸發污染物排放限值 | GB14763-2005 | 2005-4-15 | 2005-7-1 |
車用壓燃式、氣體燃料點燃式發動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段) | GB17691-2005 | 2005-5-30 | 2007-1-1 |
點燃式發動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法) | GB18285-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國III、IV階段) | GB18352.3-2005 | 2005-4-15 | 2007-7-1 |
三輪汽車和低速貨車用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國I、II階段) | GB19756-2005 | 2005-5-30 | 2006-1-1 |
摩托車和輕便摩托車排氣煙度排放限值及測量方法 | GB19758-2005 | 2005-5-30 | 2005-7-1 |
車用點燃式發動機及裝用點燃式發動機汽車排氣污染物排放限值及測量方法 | GB14762-2002 | 2002-11-18 | 2003-1-1 |
農用運輸車自由加速煙度排放限值及測量方法 | GB18322-2002 | 2002-1-4 | 2002-7-1 |
車用壓燃式發動機排氣污染物排放限值及測量方法 | GB17691-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
輕型汽車污染物排放限值及測量方法(Ⅰ) | GB18352.1-2001 | 2001-4-16 | 2001-4-16 |
三、相關監測規范、方法標準
標準名稱 | 標準編號 | 發布時間 | 實施時間 |
環境空氣酚類化合物的測定高效液相色譜法 | HJ 638-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 |
環境空氣質量指數(AQI)技術規定(試行) | HJ 633—2012 | 2012-2-29 | 2016-1-1 |
摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法(雙怠速法) | GB 14621-2011 | 2011-5-12 | 2011-10-1 |
環境空氣總烴的測定氣相色譜法 | HJ 604-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 |
環境空氣PM10和PM2.5的測定重量法 | HJ 618-2011 | 2011-9-8 | 2011-11-1 |
固定污染源廢氣二氧化硫的測定非分散紅外吸收法 | HJ 629-2011 | 2011-9-8 | 2011-11-1 |
煙度卡 | HJ 553-2010 | 2010-1-5 | 2010-5-1 |
環境空氣苯系物的測定固體吸附/熱脫附-氣相色譜法 | HJ 583-2010 | 2010-9-20 | 2010-12-1 |
環境空氣苯系物的測定活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法 | HJ 584-2010 | 2010-9-20 | 2010-12-1 |
環境空氣臭氧的測定紫外光度法 | HJ 590-2010 | 2010-10-21 | 2011-1-1 |
非道路移動機械用小型點燃式發動機排氣污染物排放限值與測量方法(中國第一、二階段) | GB 26133-2010 | 2010-12-30 | 2011-3-1 |
環境空氣氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定鹽酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
環境空氣氟化物的測定濾膜采樣氟離子選擇電極法 | HJ 480-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
環境空氣氟化物的測定石灰濾紙采樣氟離子選擇電極法 | HJ 481-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
環境空氣二氧化硫的測定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
環境空氣二氧化硫的測定四氯汞鹽吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
環境空氣臭氧的測定靛藍二磺酸鈉分光光度法 | HJ 504-2009 | 2009-12-20 | 2009-12-1 |
環境空氣和廢氣氨的測定納氏試劑分光光度法 | HJ 533-2009 | 2009-12-31 | 2010-4-1 |
環境空氣氨的測定次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 | HJ 534-2009 | 2009-12-31 | 2010-4-1 |
固定污染源廢氣鉛的測定火焰原子吸收分光光度法 (暫行) | HJ 538-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
環境空氣鉛的測定石墨爐原子吸收分光光度法 (暫行) | HJ 539-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
環境空氣和廢氣砷的測定二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法(暫行) | HJ 540-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
黃磷生產廢氣氣態砷的測定二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法(暫行) | HJ 541-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
環境空氣汞的測定巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法 (暫行) | HJ 542-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源廢氣汞的測定冷原子吸收分光光度法 (暫行) | HJ 543-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源廢氣硫酸霧的測定離子色譜法(暫行) | HJ 544-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源廢氣氣態總磷的測定喹鉬檸酮容量法 (暫行) | HJ 545-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
環境空氣五氧化二磷的測定抗壞血酸還原-鉬藍分光光度法 (暫行) | HJ 546-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源廢氣氯氣的測定碘量法(暫行) | HJ 547-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
固定污染源廢氣氯化氫的測定硝酸銀容量法(暫行) | HJ 548-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
環境空氣和廢氣氯化氫的測定離子色譜法(暫行) | HJ 549-2009 | 2009-12-30 | 2010-4-1 |
環境空氣和廢氣二噁英類的測定同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法 | HJ 77.2-2008 | 2008-12-31 | 2009-4-1 |
環境空氣質量監測規范(試行) | 國家環??偩止?007年第4號 | 2007-1-19 | 2007-1-19 |
非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國Ⅰ、Ⅱ階段) | GB 20891—2007 | 2007-4-3 | 2007-10-1 |
固定污染源煙氣排放連續監測技術規范(試行) | HJ/T 75—2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 |
固定污染源煙氣排放連續監測系統技術要求及檢測方法(試行) | HJ/T 76—2007 | 2007-7-12 | 2007-8-1 |
固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行) | HJ/T 373-2007 | 2007-11-12 | 2008-1-1 |
固定源廢氣監測技術規范 | HJ/T 397-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
固定污染源排放煙氣黑度的測定林格曼煙氣黑度圖法 | HJ/T 398-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法 | HJ/T 400-2007 | 2007-12-7 | 2008-3-1 |
降雨自動采樣器技術要求及檢測方法 | HJ/T 174-2005 | 2005-5-8 | 2005-5-8 |
降雨自動監測儀技術要求及檢測方法 | HJ/T 175-2005 | 2005-5-8 | 2005-5-8 |
環境空氣質量自動監測技術規范 | HJ/T 193-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 |
環境空氣質量手工監測技術規范 | HJ/T 194-2005 | 2005-11-9 | 2006-1-1 |
酸沉降監測技術規范 | HJ/T 165-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
室內環境空氣質量監測技術規范 | HJ/T 167-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
PM10采樣器技術要求及檢測方法 | HJ/T 93-2003 | 2003-1-29 | 2003-7-1 |
飲食業油煙凈化設備技術方法及檢測技術規范(試行) | HJ/T 62-2001 | 2001-6-4 | 2001-8-1 |
大氣固定污染源鎳的測定火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T 63.1-2001 | 2001-7-27 | 2001-11-1 |
大氣固定污染源鎳的測定石墨爐原子吸收分光光度法 |
版權所有:廣東自遠環保股份有限公司 地址:廣東省梅州市梅縣扶大高新區三葵 電話:17308606982
Copyright @ 2011. http://www.lianeskincare.com All rights reserved.
梅州樂創網絡 技術支持:粵ICP備08103632號